附件1. | ||||||
田先锋等177名符合一级注册建筑师初始注册条件人员名单 | ||||||
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 | |
1 | 北京 | 田先锋 | 中国航空规划建设发展有限公司 | A111000019 | 0008143 | |
2 | 北京 | 张秋皇 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | A111000085 | 0009138 | |
3 | 北京 | 田迪 | 中国京冶工程技术有限公司 | A111000115 | 0008207 | |
4 | 北京 | 郭嘉 | 北京华优筑程建筑设计咨询有限公司 | A111000237 | 0008131 | |
5 | 北京 | 王瑞昕 | 北京筑福建筑事务有限责任公司 | A111000375 | 0008372 | |
6 | 北京 | 肖辉 | 北京华宇星园林古建设计所 | A211000582 | 0008051 | |
7 | 北京 | 王宇飞 | 五洲工程设计研究院 | A111000681 | 0008161 | |
8 | 北京 | 刘钊 | 五洲工程设计研究院 | A111000681 | 0008181 | |
9 | 北京 | 谢琢 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | A111001255 | 0008119 | |
10 | 北京 | 张汝冰 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008198 | |
11 | 北京 | 石磊 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008267 | |
12 | 北京 | 赵国璆 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008270 | |
13 | 北京 | 张蓁 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008264 | |
14 | 北京 | 郝学 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008139 | |
15 | 北京 | 梁咏华 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008337 | |
16 | 北京 | 薛玉峰 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008084 | |
17 | 北京 | 王可尧 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0006773 | |
18 | 北京 | 宋波 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008109 | |
19 | 北京 | 詹柏楠 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008137 | |
20 | 北京 | 史秋实 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008075 | |
21 | 北京 | 卢鹏 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008249 | |
22 | 北京 | 郭海鞍 | 中国建筑设计研究院 | A111002193 | 0008189 | |
23 | 北京 | 张晋艳 | 中机十院国际工程有限公司 | A111004357 | 0008123 | |
24 | 北京 | 张媛 | 北京土人景观与建筑规划设计研究院 | A211005750 | 0008183 | |
25 | 北京 | 王立明 | 中国建筑标准设计研究院 | A111007917 | 0006747 | |
26 | 北京 | 王心玥 | 中国建筑标准设计研究院 | A111007917 | 0008221 | |
27 | 北京 | 钱四顺 | 国内贸易工程设计研究院 | A111008927 | 0008068 | |
28 | 北京 | 张丽 | 北京军诚建筑工程设计有限责任公司 | A211009304 | 0008111 | |
29 | 北京 | 刘杰 | 北京市建筑工程设计公司 | A111009509 | 0008266 | |
30 | 北京 | 邢涛 | 中船建筑工程设计研究院 | A111009719 | 0008373 | |
31 | 北京 | 郭懿琳 | 胜宝旺寰球工程有限公司 | AW111010063 | 0008770 | |
32 | 北京 | 林晓梦 | 北京正东国际建筑工程设计有限公司 | A111010311 | 0008279 | |
33 | 北京 | 王明堂 | 中广电广播电影电视设计研究院 | A111010337 | 0008259 | |
34 | 北京 | 牛丽文 | 中广电广播电影电视设计研究院 | A111010337 | 0008087 | |
35 | 北京 | 蔡风华 | 中广电广播电影电视设计研究院 | A111010337 | 0008358 | |
36 | 北京 | 张淑华 | 北京中天元工程设计有限责任公司 | A111010353 | 0008170 | |
37 | 北京 | 王淑范 | 北京本土建筑设计有限公司 | A111010433 | 0008129 | |
38 | 北京 | 刘心一 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | A111011103 | 0008114 | |
39 | 北京 | 赵曾辉 | 北京市新厦建筑设计有限责任公司 | A111011283 | 0008241 | |
40 | 北京 | 张尊民 | 中信建筑设计(北京)研究院有限公司 | A111012189 | 0008127 | |
41 | 河北 | 高力强 | 石家庄交大建筑设计研究有限公司 | A213003634 | 0009759 | |
42 | 河北 | 刘鹏 | 唐山博汇建筑工程设计咨询有限公司 | A213005718 | 0008251 | |
43 | 河北 | 杨生利 | 张家口市维佳工程设计咨询有限公司 | A213006550 | 0009780 | |
44 | 河北 | 黄理 | 邯郸市中天设计咨询有限责任公司 | A213007028 | 0008212 | |
45 | 河北 | 秦景峰 | 石家庄新东方建筑设计咨询有限公司 | A213007116 | 0009745 | |
46 | 山西 | 赖林莉 | 山西华建建筑设计有限公司 | A114000522 | 0008800 | |
47 | 山西 | 吴刚 | 山西中都建筑设计有限公司 | A214006773 | 0008847 | |
48 | 山西 | 李宁 | 山西中都建筑设计有限公司 | A214006773 | 0008257 | |
49 | 山西 | 杨宜良 | 山西建苑建筑设计研究院 | A214006781 | 0007352 | |
50 | 山西 | 童英全 | 国基建设集团有限公司 | A1014014010601 | 0008885 | |
51 | 辽宁 | 栗静娴 | 辽宁省建筑标准设计研究院 | A121006300 | 0008453 | |
52 | 辽宁 | 乔勇 | 辽宁省建筑标准设计研究院 | A121006300 | 0008454 | |
53 | 辽宁 | 杨亚东 | 沈阳都市建筑设计有限公司 | A121006658 | 0008431 | |
54 | 辽宁 | 李丛 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | A121007134 | 0007463 | |
55 | 辽宁 | 安艳华 | 沈阳毕帝基建筑工程设计事务所 | A121007352 | 0008429 | |
56 | 辽宁 | 李宇翾 | 沈阳市华夏建筑设计有限公司 | A121008774 | 0008432 | |
57 | 辽宁 | 张向东 | 瓦房店市规划设计院 | A221009047 | 0008414 | |
58 | 辽宁 | 庄勇 | 大连曦林建筑设计事务所 | A121009348 | 0008409 | |
59 | 辽宁 | 马蕾 | 辽宁科技工程设计研究院有限公司 | A221010989 | 0008443 | |
60 | 辽宁 | 冯青石 | 大连新筑邦建筑设计有限公司 | A221011045 | 2004004 | |
61 | 上海 | 刘广哲 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 0008564 | |
62 | 上海 | 曾浩 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 0008726 | |
63 | 上海 | 周烨恒 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 0008682 | |
64 | 上海 | 郑锐锋 | 上海环境工程设计研究院有限公司 | A131001891 | 0008970 | |
65 | 上海 | 丁立华 | 上海结建民防建筑设计有限公司 | A131002175 | 0008558 | |
66 | 上海 | 毕珂铭 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | A131002449 | 0008519 | |
67 | 上海 | 王莹 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | A131002449 | 0008741 | |
68 | 上海 | 唐亮 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | A131002449 | 0008857 | |
69 | 上海 | 吴博 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | A131002981 | 0008617 | |
70 | 上海 | 陈玉亮 | 上海市城市建设设计研究院 | A131004557 | 0008709 | |
71 | 上海 | 张超 | 上海唯道工程顾问有限公司 | A231005652 | 0008674 | |
72 | 上海 | 史晨鸣 | 上海申城建筑设计有限公司 | A231005812 | 0008837 | |
73 | 上海 | 张宇 | 筑玖建筑工程设计(上海)有限公司 | A231007736 | 0006844 | |
74 | 江苏 | 谢俊 | 苏州市市政工程设计院有限责任公司 | A132000118 | 0008733 | |
75 | 江苏 | 陈西凡 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | A132005336 | 0008706 | |
76 | 江苏 | 祝东海 | 江苏南方城建设计咨询有限公司 | A232015811 | 0004946 | |
77 | 江苏 | 罗泓棹 | 常州浩森建筑设计有限公司 | A132016462 | 0008849 | |
78 | 江苏 | 周春琦 | 盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | A232016977 | 0008808 | |
79 | 江苏 | 袁景 | 龙信建设集团有限公司 | A0014032068403 | 0008568 | |
80 | 江苏 | 战小康 | 龙信建设集团有限公司 | A0014032068403 | 0009249 | |
81 | 浙江 | 邱俊萌 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | A133000307 | 0009041 | |
82 | 浙江 | 杜雄杰 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | A133000307 | 0008895 | |
83 | 浙江 | 龙姝 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | A133000307 | 0008928 | |
84 | 浙江 | 姜芸芸 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | A133000307 | 0008896 | |
85 | 浙江 | 王德海 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | A133000517 | 0009289 | |
86 | 浙江 | 柳新根 | 浙江中和建筑设计有限公司 | A133001173 | 0009028 | |
87 | 浙江 | 张峙 | 浙江中和建筑设计有限公司 | A133001173 | 0009027 | |
88 | 浙江 | 黄岚 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | A233002202 | 0008547 | |
89 | 浙江 | 刘鹰 | 余姚市交通规划设计研究院 | A133002801 | 0005272 | |
90 | 浙江 | 姚建顺 | 杭州余杭建筑设计院有限公司 | A133003513 | 0008919 | |
91 | 浙江 | 武慧兰 | 浙江中利建筑设计有限公司 | A233004264 | 0008130 | |
92 | 浙江 | 丁旭坚 | 金华市市政设计院有限公司 | A133006519 | 0008665 | |
93 | 浙江 | 冯轶文 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | A133008409 | 0008840 | |
94 | 浙江 | 亚白杨 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0008955 | |
95 | 浙江 | 李伟 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0008953 | |
96 | 浙江 | 程越 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0009059 | |
97 | 浙江 | 陈卓如 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0009058 | |
98 | 浙江 | 李明 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0008951 | |
99 | 浙江 | 钟剑 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0008954 | |
100 | 浙江 | 黄昱 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0008957 | |
101 | 浙江 | 徐进 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | A133012901 | 0008956 | |
102 | 浙江 | 孙凯 | 浙江联合建工设计研究院有限公司 | A133012919 | 0009025 | |
103 | 浙江 | 许广贺 | 中国美术学院风景建筑设计研究院 | A133012935 | 0008972 | |
104 | 浙江 | 赵影 | 中国美术学院风景建筑设计研究院 | A133012935 | 0008981 | |
105 | 浙江 | 沈乐 | 中国美术学院风景建筑设计研究院 | A133012935 | 0008983 | |
106 | 浙江 | 吴天翔 | 中国美术学院风景建筑设计研究院 | A133012935 | 0008984 | |
107 | 浙江 | 黄颖炜 | 浙江省建工建筑设计院有限公司 | A133013033 | 0009067 | |
108 | 浙江 | 赵君 | 浙江省建工建筑设计院有限公司 | A133013033 | 0009066 | |
109 | 浙江 | 王鹏 | 杭州中联程泰宁建筑设计研究院有限公司 | A133013075 | 0008692 | |
110 | 浙江 | 周文宁 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | A133013171 | 0008914 | |
111 | 浙江 | 邱明 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | A133013171 | 0008912 | |
112 | 浙江 | 陈鹏 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | A133013171 | 0008911 | |
113 | 浙江 | 徐驰 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | A133013171 | 0008910 | |
114 | 浙江 | 陈红玲 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | A133013171 | 0008916 | |
115 | 浙江 | 刘建松 | 平阳县规划建筑勘测设计院 | A233013530 | 0009065 | |
116 | 浙江 | 纪彦华 | 平阳县规划建筑勘测设计院 | A233013530 | 0008646 | |
117 | 浙江 | 胡晓翔 | 曙光控股集团有限公司 | A0014033108102 | 0008740 | |
118 | 浙江 | 罗涛 | 浙江中南建设集团有限公司 | A0014033010801 | 0009076 | |
119 | 安徽 | 侯毛毛 | 安徽省科泰建筑设计有限责任公司 | A234005421 | 0007723 | |
120 | 福建 | 林捷 | 福州市建筑设计院 | A135001543 | 0009167 | |
121 | 福建 | 俞兆辉 | 福州市建筑设计院 | A135001543 | 0009177 | |
122 | 福建 | 赵颖 | 福建清华建筑设计院有限公司 | A135002053 | 0009179 | |
123 | 福建 | 周颖 | 福州精业建筑工程设计咨询有限公司 | A135002609 | 0009175 | |
124 | 福建 | 陈泉金 | 福州精业建筑工程设计咨询有限公司 | A135002609 | 0009165 | |
125 | 福建 | 杨华 | 福建省冶金工业设计院 | A135003669 | 0009187 | |
126 | 福建 | 李剑 | 厦门中合现代工程设计有限公司 | A135007079 | 0009145 | |
127 | 河南 | 刘依雯 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | A141006622 | 0008154 | |
128 | 湖北 | 孙喆 | 中铁二院武汉勘察设计研究院有限责任公司 | A142002355 | 0008552 | |
129 | 湖北 | 霍立民 | 吉好地建筑设计武汉有限公司 | AW142003777 | 0008227 | |
130 | 湖北 | 刘迪 | 中技国际工程有限公司 | A242006704 | 0008449 | |
131 | 湖北 | 赵秀敏 | 襄樊市城市规划设计研究院 | A242007706 | 0008946 | |
132 | 湖北 | 董华 | 恩施市建筑设计院 | A242007916 | 0008505 | |
133 | 广西 | 姚蕾蓉 | 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院 | A245002307 | 0008666 | |
134 | 广西 | 崔阳 | 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院 | A245002307 | 0008738 | |
135 | 广西 | 邓志勇 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院 | A145004694 | 0007437 | |
136 | 广西 | 谷全良 | 广西南宁人防科研设计院 | A245006129 | 0009423 | |
137 | 四川 | 梁红 | 自贡鑫磊建设工程咨询有限公司 | 22342 | 0009535 | |
138 | 四川 | 黄莺 | 乐山九一建筑安全咨询有限公司 | 22582 | 0009677 | |
139 | 四川 | 李建志 | 南充市衡通建筑工程技术咨询有限公司 | 22662 | 0008430 | |
140 | 四川 | 王润琛 | 凉山州泰安工程勘察设计咨询有限责任公司 | 22832 | 0008875 | |
141 | 四川 | 闵书 | 四川省天拓建筑设计有限责任公司 | A151002149 | 0009585 | |
142 | 四川 | 谢岸 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | A151002405 | 0009543 | |
143 | 四川 | 艾松 | 四川鼎华联合设计顾问有限公司 | A251006110 | 0009688 | |
144 | 四川 | 林桂莲 | 四川广信勘察设计院有限责任公司 | A251007848 | 0008311 | |
145 | 四川 | 文云峰 | 成都市建筑设计研究院 | A151008537 | 0009593 | |
146 | 四川 | 袁丽 | 成都市建筑设计研究院 | A151008537 | 0009538 | |
147 | 四川 | 熊鹰 | 成都市建筑设计研究院 | A151008537 | 0009534 | |
148 | 四川 | 邓元彬 | 成都市建筑设计研究院 | A151008537 | 0009527 | |
149 | 四川 | 熊勇 | 成都市建筑设计研究院 | A151008537 | 0009535 | |
150 | 四川 | 习皓 | 乐山未来美建筑设计有限公司 | A251008710 | 0008362 | |
151 | 四川 | 宋志强 | 乐山未来美建筑设计有限公司 | A251008710 | 0008346 | |
152 | 四川 | 刘亮 | 资阳市建筑勘察设计院 | A251009190 | 0009579 | |
153 | 四川 | 李智 | 成都木原建筑设计院有限公司 | A251009212 | 0009576 | |
154 | 四川 | 黄玺 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | A251009666 | 0009682 | |
155 | 四川 | 戈伟 | 成都隆高建筑设计有限公司 | A251010242 | 0009528 | |
156 | 云南 | 龙玉霞 | 普洱市建筑勘察设计院 | A253005600 | 0008759 | |
157 | 云南 | 郑均 | 云南华凌建筑设计有限公司 | A253007024 | 0008710 | |
158 | 云南 | 韩海兵 | 云南省机械研究设计院 | A253008390 | 0009483 | |
159 | 陕西 | 于春洁 | 西安大唐电力设计研究院有限公司 | A261001257 | 0008304 | |
160 | 陕西 | 郁俞 | 陕西江河水利水电土木勘测设计研究有限公司 | A261008009 | 0008824 | |
161 | 陕西 | 高媛 | 陕西江河水利水电土木勘测设计研究有限公司 | A261008009 | 0008758 | |
162 | 新疆 | 黄涛 | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | A165000144 | * | |
163 | 新疆 | 王玉龙 | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | A165000144 | * | |
164 | 新疆 | 杨晓峰 | 新疆西域建筑勘察设计研究院(有限公司) | A265002397 | 0008039 | |
165 | 新疆 | 李鹏 | 石河子建筑规划设计研究院(有限公司) | A165003028 | 0008583 | |
166 | 深圳 | 刘南青 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | A144000301 | 0008371 | |
167 | 深圳 | 杨万恒 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0009491 | |
168 | 深圳 | 沈驰 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | A144003987 | 0009484 | |
169 | 深圳 | 谢军 | 深圳市博艺建筑工程设计有限公司 | A144009519 | 0009521 | |
170 | 深圳 | 康彬 | 深圳市博艺建筑工程设计有限公司 | A144009519 | 0009448 | |
171 | 深圳 | 薛涛 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0009524 | |
172 | 深圳 | 禹庆 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | A144018221 | 0009523 | |
173 | 深圳 | 林茜 | 深圳市华蓝设计有限公司 | A144018377 | 0009438 | |
174 | 深圳 | 钟乔 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | A144018415 | 0009441 | |
175 | 深圳 | 刘瀚 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | A144018415 | 0008827 | |
176 | 深圳 | 万文辉 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | A144018415 | 0009503 | |
177 | 深圳 | 杨凡 | 重庆大学建筑设计研究院深圳分部 | A150000624 | 0009465 | |
*2009年新疆考试取得的一级注册建筑师执业资格证书尚未发放 |